Startseite
Vorstand
Mandatsträger
Aktuelles
Termine
Presse
Wahl 09
Ortsverbände
Newsletter

 Bundesergebnis

Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009

Sitzverteilung
Sitzverteilung: Gewinn und Verlust

 Bundesergebnis

Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu  2005 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu  2005 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 62.132.442 - - 62.132.442 - -
Wähler 43.997.633 70,8 -6,8 43.997.633 70,8 -6,8
Ungültige 761.816 1,7 -0,0 640.091 1,5 -0,1
Gültige 43.235.817 98,3 0,0 43.357.542 98,5 0,1
SPD 12.077.437 27,9 -10,5 9.988.843 23,0 -11,2
CDU 13.852.743 32,0 -0,6 11.824.794 27,3 -0,5
FDP 4.075.115 9,4 4,7 6.313.023 14,6 4,7
DIE LINKE 4.790.007 11,1 3,1 5.153.884 11,9 3,2
GRÜNE 3.974.803 9,2 3,8 4.641.197 10,7 2,6
CSU 3.190.950 7,4 -0,9 2.830.210 6,5 -0,9
NPD 768.175 1,8 -0,0 635.437 1,5 -0,1
REP 30.045 0,1 -0,0 193.473 0,4 -0,1
FAMILIE 17.837 0,0 -0,1 120.716 0,3 -0,1
Die Tierschutzpartei 16.881 0,0 0,0 230.572 0,5 0,3
PBC 11.595 0,0 -0,1 40.391 0,1 -0,1
MLPD 17.552 0,0 0,0 29.551 0,1 -0,0
BüSo 34.842 0,1 -0,0 38.789 0,1 0,0
BP 32.326 0,1 0,0 48.284 0,1 0,0
PSG - - - 2.970 0,0 -0,0
Volksabstimmung 2.546 0,0 0,0 22.998 0,1 0,0
ZENTRUM 368 0,0 -0,0 6.093 0,0 0,0
ADM 396 0,0 0,0 2.895 0,0 0,0
CM - - - 6.825 0,0 0,0
DKP 920 0,0 0,0 1.903 0,0 0,0
DVU - - - 45.925 0,1 0,1
DIE VIOLETTEN 5.805 0,0 0,0 32.078 0,1 0,1
FWD - - - 11.271 0,0 0,0
ödp 105.276 0,2 0,2 132.395 0,3 0,3
PIRATEN 46.750 0,1 0,1 845.904 2,0 2,0
RRP 37.899 0,1 0,1 100.606 0,2 0,2
RENTNER - - - 56.515 0,1 0,1
Freie Union 6.119 0,0 0,0 - - -
Übrige 139.430 0,3 -0,0 - - -

 Landesergebnis Saarland

Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu  2005 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu  2005 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 808.539 - - 808.539 - -
Wähler 596.202 73,7 -5,7 596.202 73,7 -5,7
Ungültige 13.675 2,3 -0,4 11.352 1,9 -0,6
Gültige 582.527 97,7 0,4 584.850 98,1 0,6
SPD 182.340 31,3 -6,7 144.460 24,7 -8,6
CDU 207.865 35,7 1,8 179.283 30,7 0,5
DIE LINKE 107.094 18,4 1,1 123.874 21,2 2,7
FDP 42.096 7,2 3,7 69.423 11,9 4,4
GRÜNE 30.680 5,3 2,3 39.548 6,8 0,8
FAMILIE 4.102 0,7 -1,8 8.908 1,5 -0,5
NPD 8.027 1,4 -0,3 7.403 1,3 -0,5
MLPD 323 0,1 0,0 259 0,0 -0,1
PIRATEN - - - 8.616 1,5 1,5
RRP - - - 3.076 0,5 0,5

 


 Landesergebnis Saarland

Endgültiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2009

Sitzverteilung

 Landesergebnis Saarland

Endgültiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2009

Stimmenanteile
Stimmenanteile: Gewinn und Verlust

 Landesergebnis Saarland

Endgültiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 804.622 - 816.032 - -
Wähler 544.220 67,6 452.856 55,5 12,1
Ungültige 9.427 1,7 11.228 2,5 -0,7
Gültige 534.793 98,3 441.628 97,5 0,7
CDU 184.537 34,5 209.690 47,5 -13,0
SPD 131.241 24,5 136.224 30,8 -6,3
GRÜNE 31.516 5,9 24.830 5,6 0,3
FDP 49.064 9,2 22.842 5,2 4,0
DIE LINKE 113.664 21,3 10.240 2,3 18,9
FAMILIE 10.710 2,0 13.106 3,0 -1,0
FBU 754 0,1 - - 0,1
FW 4.528 0,8 - - 0,8
GUR 680 0,1 - - 0,1
NPD 8.099 1,5 17.590 4,0 -2,5
Übrige - - 7.106 1,6 -

 Gemeindeergebnis Beckingen

Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 13.120 - 13.081 - -
Wähler 8.822 67,2 8.937 68,3 -1,1
Ungültige 302 3,4 331 3,7 -0,3
Gültige 8.520 96,6 8.606 96,3 0,3
CDU 3.874 45,5 4.266 49,6 -4,1
SPD 2.954 34,7 3.788 44,0 -9,3
GRÜNE 266 3,1 257 3,0 0,1
FDP 464 5,4 295 3,4 2,0
DIE LINKE 962 11,3 - - -
NPD - - - - -
Übrige - - - - -
 

 Gemeindebereichsergebnis Beckingen/Saarfels

Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 4.096 - 4.097 - -
Wähler 2.714 66,3 2.832 69,1 -2,9
Ungültige 106 3,9 71 2,5 1,4
Gültige 2.608 96,1 2.761 97,5 -1,4
CDU 1.045 40,1 1.060 38,4 1,7
SPD 1.034 39,6 1.551 56,2 -16,5
GRÜNE 81 3,1 72 2,6 0,5
FDP 107 4,1 78 2,8 1,3
DIE LINKE 341 13,1 - - -
NPD - - - - -
Übrige - - - - -

 Gemeindebereichsergebnis Düppenweiler/Haustadt

Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 4.028 - 4.015 - -
Wähler 2.466 61,2 2.511 62,5 -1,3
Ungültige 87 3,5 102 4,1 -0,5
Gültige 2.379 96,5 2.409 95,9 0,5
CDU 1.260 53,0 1.498 62,2 -9,2
SPD 568 23,9 735 30,5 -6,6
GRÜNE 90 3,8 91 3,8 0,0
FDP 192 8,1 85 3,5 4,5
DIE LINKE 269 11,3 - - -
NPD - - - - -
Übrige - - - -

 Gemeindebereichsergebnis Erbringen/Hargarten/Honzrath/Oppen/Reimsbach

Endgültiges Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 4.996 - 4.969 - -
Wähler 3.642 72,9 3.594 72,3 0,6
Ungültige 109 3,0 158 4,4 -1,4
Gültige 3.533 97,0 3.436 95,6 1,4
CDU 1.569 44,4 1.708 49,7 -5,3
SPD 1.352 38,3 1.502 43,7 -5,4
GRÜNE 95 2,7 94 2,7 -0,0
FDP 165 4,7 132 3,8 0,8
DIE LINKE 352 10,0 - - -
NPD - - - - -
Übrige - - - - -

 


 Ortsteilergebnis Düppenweiler

Endgültiges Ergebnis der Ortsratswahlen 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 2.523 - 2.503 - -
Wähler 1.534 60,8 1.640 65,5 -4,7
Ungültige 61 4,0 61 3,7 0,3
Gültige 1.473 96,0 1.579 96,3 -0,3
CDU 981 66,6 1.160 73,5 -6,9
SPD 355 24,1 419 26,5 -2,4
FDP 137 9,3 - - -
Übrige - - - - -


 Ortsteilergebnis Hargarten

Endgültiges Ergebnis der Ortsratswahlen 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 484 - 477 - -
Wähler 359 74,2 352 73,8 0,4
Ungültige 22 6,1 16 4,5 1,6
Gültige 337 93,9 336 95,5 -1,6
CDU 115 34,1 154 45,8 -11,7
SPD 175 51,9 103 30,7 21,3
FDP 47 13,9 79 23,5 -9,6
Übrige - - - -


 

 Kreisergebnis LK Merzig-Wadern

Endgültiges Ergebnis der Kreistagswahlen 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 86.416 - 85.148 - -
Wähler 54.535 63,1 54.397 63,9 -0,8
Ungültige 2.063 3,8 3.092 5,7 -1,9
Gültige 52.472 96,2 51.305 94,3 1,9
CDU 22.795 43,4 27.424 53,5 -10,0
SPD 15.503 29,5 18.991 37,0 -7,5
GRÜNE 3.005 5,7 2.627 5,1 0,6
FDP 3.754 7,2 2.263 4,4 2,7
DIE LINKE 5.047 9,6 - - -
FW Merzig 2.368 4,5 - - -
NPD - - - - -
Übrige - - - -
 

 Kreisbereichsergebnis Beckingen

Endgültiges Ergebnis der Kreistagswahlen 2009

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2009 Stimmen  2004 Diff. zu  2004 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 13.157 - 13.103 - -
Wähler 8.840 67,2 8.944 68,3 -1,1
Ungültige 275 3,1 469 5,2 -2,1
Gültige 8.565 96,9 8.475 94,8 2,1
CDU 3.663 42,8 4.392 51,8 -9,1
SPD 2.728 31,9 3.380 39,9 -8,0
GRÜNE 351 4,1 371 4,4 -0,3
FDP 476 5,6 332 3,9 1,6
DIE LINKE 1.147 13,4 - - -
FW Merzig 200 2,3 - - -
NPD - - - - -
Übrige - - - - -

 

 
   Gemeindeverband Beckingen

Gemeindeverband Beckingen:

Impressum Kontakt Mitgliedschaft Mitgliederbereich
Aktuelles aus Berlin:
 

Termine:

 

Interessante Link´s

KV MZG
LV Saar
FDP de

Politik für Dich.. 

Stand: 18.02.2010
top teaser

Beckinger Schmaus 2009